办事热线
0577-62755895

更新时候:2026-03-27
拜候量:191
手机号码:13968710797
德律风号码:0577-62755895
传真号码:0577-62755895
电子邮箱:1605874299@qq.com
公司称号:乐清市168体彩飞艇开奖记录查阅最新结果输配电装置无限的装修公司
公司地点:江西省柳区长荣路1-7
办事效率电语
0577-62755895
产物分类
在户外环保棒形要素隔绝子用作工频互转电流值10-500KV室外发电厂、变家用电器所变电安装和家用电器游戏装备中,作通电小面积的的绝缘电阻和撑持用。
隔热子好用情况报告为-40~+40,局部性有机物能用的 于海拨高强度高强度为4000m的地方。副产物包括举例说明形和耐污性三类项,耐污性可混用于中档、重及特重污区。
改系例耐压子瓷件为空心合理合理规划,胶装位置使用柱体上砂合理合理规划,我厂的瓷方法努力老前辈,身体充分,经现实存在正常的工作,靠受得了性很是高。上砂用的砂石是公用设施的颠末严酷技术放肆的造粒砂,享有与瓷体充分的联系身体和公正无私的收敛标准值,能有用的地努力代谢物的机子抗拉比強度。代谢物的卡箍合理合理规划公正无私,刚度时需力遍布一般。其資料为机子抗拉比強度高的球墨大理石平,外表通常看上去热浸镀锌钢管。享有充分的抗腐蚀性能。胶装用水的泥为高编号混疑土,加在公正无私的洗护技术,使瓷的抗拉比強度收获了扩展的阐扬。其中电流值官阶的代谢物皆为单柱式,享有合理合理规划简要,正常的工作使用生命长和保护的重任量少等忧点。为保驾护航耐压子的靠受得了性,工厂对代谢物退出逐只依法打击、高周波波探伤和四向周折承受功率调查。
GB8287.1 直流电瓷柱式绝缘电阻子 手工艺目的
IEC 168 高压低压瓷先导性绝缘层子
例1:zsw2-220/16k-3
表现形式野外棒形先导性绝缘带子、耐污性、工作设想编号为2、220kv工作电压等级、16kN崎岖抗弯强度、强弱法兰盘均为光孔、使用在3级污区。
例2:ZSI-110/4L
症状室外棒形立柱绝缘性子、举例型、想法编号为1、110kV端电压官阶、4kN弯曲強度、高度蝶阀法兰均为螺孔、代替I级污区。
款型 | 图号 | 三倍线电压KV | 跌宕屈服强度kN | 影响功率Kn.m | 爬电间格mm | 需电金波击打接受额定电压kV | 工频干耐受性电流值kV | 工频湿耐受性电压值kV | 量用kg | 总高H | 量泰半径D | 干弧时间间隔mm | 伞数 | h1 | h2 | 上方试验装置的尺寸n1-d1-a1 | 下轮廓器宽度n1-d1-a1 |
ZS-10/5L | 9 | 10 | 5 | - | 230 | 78 | 40 | 28 | 6 | 220 | 140 | 125 | 2 | 10 | 15 | 2-M8-36 | 4-M10-φ55 |
ZS-10/4 | 10 | 10 | 4 | - | 230 | 78 | 40 | 28 | 6 | 210 | 140 | 123 | 2 | 10 | 12 | 2-M8-36 | 2-φ12-φ130 |
ZS-20/10 | 12 | 20 | 10 | - | 400 | 150 | 75 | 50 | 18 | 350 | 180 | 224 | 4 | 15 | 20 | 4-M12-φ140 | 4-φ18-φ210 |
ZS-20/8 | 11 | 20 | 8 | - | 400 | 150 | 75 | 50 | 14.5 | 350 | 165 | 217 | 4 | 15 | 14 | 2-M12-76(中M16) | 4-φ14-φ180 |
ZS-20/16 | 12 | 20 | 16 | - | 470 | 150 | 75 | 50 | 14.5 | 350 | 190 | 218 | 5 | 15 | 20 | 4-M12-φ140 | 4-φ18-φ210 |
ZS-20/30 | 12 | 20 | 30 | - | 470 | 150 | 75 | 50 | 32 | 400 | 205 | 222 | 5 | 15 | 25 | 4-M12-φ140 | 4-φ18-φ250 |
ZS-35/30-G | 12 | 20 | 30 | - | 575 | 170 | 100 | 70 | 32.6 | 450 | 205 | 272 | 5 | 15 | 25 | 4-M12-φ140 | 4-φ18-φ225 |
ZS-35/6L | 14 | 35 | 6 | 3 | 648 | 170 | 100 | 70 | 17 | 420 | 165 | 308 | 7 | 15 | 15 | 4-M12-φ140 | 4-M12-φ140 |
ZS-35/8 | 12 | 35 | 8 | 2 | 625 | 170 | 100 | 70 | 16 | 420 | 165 | 306 | 6 | 15 | 14 | 4-M12-φ140 | 4-φ14-φ180 |
ZS-35/4K | 13 | 35 | 4 | 2 | 648 | 170 | 100 | 70 | 12 | 400 | 150 | 300 | 7 | 15 | 14 | 4-M14-φ140 | 4-φ14-φ140 |
规格型号 | 图号 | 更多电压值KV | 坎坷抗弯强度kN | 修改功率因数补偿Kn.m | 爬电间隔时间mm | 需电金波伤害承受电流kV | 工频干耐热输出功率kV | 工频湿受线电压kV | 净重kg | 总高H | 量泰半径D | 干弧间格mm | 伞数 | h1 | h2 | 顶部仪器大小n1-d1-a1 | 下高斯模糊传动装置尽寸n1-d1-a1 |
ZSW-35/4K-2 | 13 | 35 | 4 | 1.2 | 875 | 185 | 100 | 80 | 13 | 445 | 150 | 345 | 10 | 12 | 14 | 4-φ14-φ140 | 4-φ14-φ140 |
ZSW2-35/4-4 | 17 | 35 | 4 | 1.8 | 1260 | 250 | 100 | 90 | 27 | 560 | 235 | 405 | 大5小4 | 20 | 14 | 4-M16-φ127 | 4-φ18-φ180 |
ZS-63/5 | 12 | 63 | 5 | 2 | 1160 | 325 | 175 | 140 | 38 | 710 | 180 | 565 | 11 | 15 | 20 | 4-M12-φ140 | 4-φ18-φ225 |
ZS-63/4 | 12 | 63 | 4 | 2 | 1104 | 325 | 175 | 140 | 29 | 760 | 170 | 627 | 10 | 15 | 14 | 4-M12-φ140 | 4-φ14-φ180 |
ZS-63/15K | 13 | 63 | 15 | 4 | 1104 | 325 | 175 | 140 | 61 | 840 | 230 | 628 | 9 | 16 | 20 | 4-φ18-φ210 | 8-φ18-φ250 |
ZSQ-63/4-3 | 12 | 63 | 4 | 2 | 2010 | 325 | 175 | 140 | 50 | 850 | 235 | 705 | 15 | 15 | 20 | 4-M12-φ140 | 4-φ18-φ225 |
ZSW-63/8-2 | 12 | 63 | 8 | 4 | 1380 | 325 | 175 | 140 | 39 | 850 | 235 | 705 | 12 | 15 | 20 | 4-M12-φ140 | 4-φ18-φ225 |
ZSW-35/4-2 | 12 | 35 | 4 | 4 | 875 | 185 | 100 | 80 | 14 | 445 | 150 | 350 | 10 | 15 | 14 | 4-M12-φ140 | 4-φ14-φ180 |
ZSW3-35/4-2 | 14 | 35 | 4 | 4 | 875 | 185 | 100 | 80 | 13.5 | 445 | 150 | 351 | 10 | 15 | 15 | 4-M12-φ140 | 4-M12-φ140 |
ZSW2-35/10-4 | 17 | 35 | 10 | 2 | 1260 | 250 | 135 | 90 | 31.4 | 560 | 245 | 405 | 大5小4 | 20 | 14 | 4-M16-φ127 | 4-φ14-φ180 |
应用 | 图号 | 超额电流KV | 迂回曲折承载力kN | 优化载荷Kn.m | 爬电间格mm | 需电金波依法打击受电流kV | 使用波影响湿接受直流电压kv | 工频干承受电流kV | 工频湿接受相电压kV | 参量kg | 总高H | 量泰半径D | 干弧相隔mm | h1 | h2 | 上半部试验装置厚度n1-d1-a1 | 下高斯模糊控制系统的尺寸n1-d1-a1 |
ZS-110/6 | 12 | 110 | 6 | 4 | 2016 | 450 | - | 262 | 185 | 47 | 1060 | 195 | 917 | 15 | 18 | 4-M12-φ140 | 4-M18-φ225 |
ZSW-110/6-2 | 12 | 110 | 6 | 4 | 3050 | 550 | - | 300 | 230 | 76 | 1200 | 245 | 1038 | 15 | 18 | 4-M12-φ140 | 4-M18-φ254 |
ZSW-110/10-4 | 17 | 110 | 10 | 4 | 3906 | 650 | - | 375 | 275 | 128.5 | 1400 | 280 | 1222 | 15 | 20 | 4-M12-φ140 | 8-M18-φ254 |
ZSW-220/6-3 | 17 | 220 | 6 | 6 | 6300 | 1050 | 850 | 525 | 460 | 164 | 2350 | 260 | 2001 | 13 | 20 | 4-M12-φ140 | 8-M18-φ254 |
ZSW-220/10-3 | 19 | 220 | 10 | 10 | 6300 | 1050 | 850 | 525 | 460 | 190 | 2300 | 285 | 1931 | 18 | 22 | 4-M18-φ225 | 8-M18-φ254 |
ZSW-220/8-3 | 18 | 220 | 8 | 8 | 7812 | 1175 | 950 | 525 | 510 | 227 | 2350 | 285 | 2279 | 20 | 22 | 4-M18-φ225 | 8-M18-φ254 |
ZSW-220/10-3 | 20 | 220 | 10 | 8 | 7812 | 1175 | 950 | 525 | 510 | 253 | 2350 | 310 | 2251 | 20 | 22 | 4-M18-φ225 | 8-M18-φ300 |
ZSW-220/16-3 | 18 | 220 | 16 | 6 | 6300 | 1050 | 850 | 525 | 460 | 232 | 2300 | 310 | 1878 | 20 | 22 | 4-M18-φ254 | 8-M18-φ300 |
ZSW-220/12.5-3 | 18 | 220 | 12.5 | 10 | 6300 | 1050 | 850 | 525 | 460 | 224 | 2300 | 310 | 1888 | 20 | 22 | 4-M18-φ225 | 8-M18-φ275 |
ZSW2-220/10-3 | 18 | 220 | 10 | 10 | 6300 | 1050 | 850 | 525 | 460 | 201 | 2400 | 290 | 2019 | 20 | 22 | 4-M18-φ225 | 8-M18-φ254 |
ZSW-220/8-3 | 18 | 220 | 8 | 10 | 6300 | 1050 | 850 | 525 | 460 | 209 | 2300 | 295 | 1913 | 18 | 22 | 4-M18-φ225 | 8-M18-φ254 |
ZS-220/4 | 20 | 220 | 4 | 2 | 3776 | 950 | 750 | 490 | 395 | 114 | 2120 | 230 | 1777 | 15 | 18 | 4-M12-φ140 | 4-M18-φ250 |
ZSW3-220/4-2 | 19 | 220 | 4 | 2 | 3500 | 1050 | 850 | 850 | 460 | 146 | 2300 | 245 | 1973 | 15 | 18 | 4-M12-φ140 | 4-M18-φ270 |




