办事热线
0577-62755895

更新时候:2026-03-29
拜候量:219
手机号码:13968710797
德律风号码:0577-62755895
传真号码:0577-62755895
电子邮箱:1605874299@qq.com
公司称号:乐清市168体彩飞艇开奖记录查阅最新结果功率技能无敌有限公司
公司地点:湖南省柳镇长荣路1-7
做事服务电话
0577-62755895
产物分类

1.情况温度为—40℃~+40℃;
2.海拔高度不跨越2000m;
3.电源频次为48Hz~62Hz;
4.风速不跨越35m/s;
5.地动裂度7度及以下地域。
持久施加的电压不跨越其高延续运转电压。
1.体积小、分量轻,耐碰撞、运输无碰丧失,装配矫捷,出格合适在开关柜内利用;
2.特别布局,全体模压成型,无气隙、密封机能好,防潮防爆;
3.爬电间隔大,增水性好,耐污才能强,机能不变,削减运转保护;
4.怪异配方的氧化锌电阻片,高容量,低泄露;
5.实配直流参考电压、方波通流容量和大电流耐受才能都合适规范。

| 编号 | 避雷器款式 | 指标体系超额线电压 | 避雷器减半电流值 | 续延转运额定电压 | 直流线电压lmA线电压 | 雷闪严厉打击感应电流下残压 | 操控依法打击直流电下残压 | 方波同流功率(2ms) | 大功率打压受 | 0.75UimA下外露电压 | 应用情况 |
| KV r.m.s | ≮kV | ≯kVp | ≮A | ≮kA | ≯μA | ||||||
| 1 | Y5WS-5/15 | 3 | 5 | 4.0 | 7.5 | 15 | 12.8 | 150 | 40 | 50 | 供电系统 |
| 2 | Y5WS-10/30 | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 30 | 25.6 | ||||
| 3 | Y5WS-17/50 | 10 | 17 | 13.6 | 25.0 | 50 | 42.5 | ||||
| 4 | Y5WZ-5/13.5 | 3 | 5 | 4.0 | 7.2 | 13.5 | 11.5 | 200 | 65 | 50 | 水电站 |
| 5 | Y5WZ-10/27 | 6 | 10 | 8.0 | 14.4 | 27 | 23.0 | ||||
| 6 | Y5WZ-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 45 | 28.3 | ||||
| 7 | Y5WZ-5/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 134 | 114 | 400 | 65 | 50 | |
| 8 | Y5WZ-51/130 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 130 | 112 | ||||
| 9 | Y5W-51/125 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 125 | 110 | ||||
| 10 | Y5W-54/134 | 35 | 54 | 43.2 | 77.0 | 134 | 114 | ||||
| 11 | Y10W-1/125 | 35 | 51 | 40.8 | 74.0 | 125 | 110 | 600 | 100 | 50 | |
| 12 | Y10W-54/134 | 35 | 43.2 | 76.0 | 134 | 114 | |||||
| 13 | Y10W-54/130 | 35 | 54 | 43.2 | 75.0 | 125 | 112 | ||||
| 14 | Y5W-100/360 | 110 | 100 | 78.0 | 145 | 134 | 221 | 600 | 100 | 50 | |
| 15 | Y5W-108/281 | 110 | 108 | 84.0 | 160 | 130 | 239 | ||||
| 16 | Y10W-100/260 | 100 | 100 | 80.0 | 1550 | 260 | 221 | 600 | 100 | 100 | |
| 17 | Y10W-08/281 | 118 | 108 | 84.0 | 160 | 281 | 239 | ||||
| 18 | Y10W-200/520 | 220 | 200 | 160.0 | 304 | 520 | 221 | 800 | 100 | 50 | |
| 19 | Y5WR-5/13.5 | 3 | 5 | 4.0 | 7.2 | 13.5 | 10.5 | 400 | 65 | 50 | 串联电阻器组 |
| 20 | Y5WR-10/27 | 6 | 10 | 8.0 | 14.4 | 27 | 21.0 | ||||
| 21 | Y5WR-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 45 | 35.0 | ||||
| 22 | Y5WR-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 134 | 105 | 600 | 100 | ||
| 23 | Y10WD-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 134 | 104 | 800 | |||
| 24 | Y5WD-4/9.5 | 3.15 | 4 | 3.2 | 5.7 | 9.5 | 7.6 | 400 | 65 | 50 | 火力发电动机 |
| 25 | Y5WD-8/18.7 | 6.3 | 8 | 6.3 | 11.2 | 18.7 | 15 | ||||
| 26 | Y5WD-13.5/31 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 31.0 | 25.0 | ||||
| 27 | Y5WD-17.5/51 | 13.8 | 17.5 | 13.8 | 24.4 | 40.0 | 32.0 | ||||
| 28 | Y5WD-20/45 | 15.8 | 20 | 15.8 | 28.0 | 450 | 36.0 | ||||
| 29 | Y5WD-23/51 | 18.0 | 23 | 18.0 | 31.9 | 51 | 4.08 | ||||
| 30 | Y5WD-25/56.2 | 20.0 | 25 | 20.0 | 35.4 | 56.2 | 45.0 | ||||
| 31 | Y2.5WD-4/9.5 | 3.15 | 4 | 3.2 | 5.7 | 9.5 | 7.6 | 200 | 40 | 50 | 电心思 |
| 32 | Y2.5WD8/18.7 | 6.3 | 8 | 6.3 | 11.2 | 18.7 | 15.0 | ||||
| 33 | Y2.5WD-13.5/31 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 31.0 | 25.0 | ||||
| 34 | Y5WD-2.4/6 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 6.0 | 5.0 | 200 | 10 | 50 | 交流接触器中性化点 |
| 35 | Y1.5WD-4.8/12 | 3.15 | 4.8 | 3.8 | 6.8 | 12.0 | 10.0 | ||||
| 36 | Y1.5WD-8/19 | 6.3 | 8 | 6.4 | 11.4 | 19.0 | 15.9 | ||||
| 37 | Y1.5WD-10.5/23 | 8.4 | 10.5 | 8.4 | 14.9 | 23.0 | 19.2 | ||||
| 38 | Y1.5WD-12/26 | 9.6 | 12 | 9.6 | 17.0 | 26.0 | 21.6 | ||||
| 39 | Y1.5WD-13.7/29.2 | 11.0 | 13.7 | 11.0 | 19.5 | 29.2. | 24.3 | ||||
| 40 | Y1.5WD-15.2/31.7 | 12.2 | 15.2 | 12.2 | 21.6 | 31.7 | 26.4 | ||||
| 41 | Y5WT-42/120 | 27.5 | 42 | 34.0 | 65.0 | 120 | 98.0 | 400 | 65 | 50 | 电力工程化铁道 |
| 42 | Y5WT-84/240 | 55.0 | 84 | 68.0 | 130 | 240 | 196 | ||||
| 43 | Y1.55W-60/144 | 110 | 60 | 48.0 | 85.0 | 144 | 135 | 400 | 65 | 50 | 电力变压器一般的中性点 |
| 44 | Y1.55W-72/186 | 110 | 72 | 58.0 | 103 | 186 | 174 | ||||

