办事热线
0577-62755895

更新时候:2026-03-29
拜候量:186
手机号码:13968710797
德律风号码:0577-62755895
传真号码:0577-62755895
电子邮箱:1605874299@qq.com
公司称号:乐清市168体彩飞艇开奖记录查阅最新结果用电装置非常集团
公司地点:福建省柳区长荣路1-7
业务服务电话
0577-62755895
产物分类
金属氧化避雷器是国际上90年月的产物。其接纳了非线性伏-安特征非常优良的氧气锌电阻片,故而避雷器的徒坡,雷电波,操纵波下的掩护特征均比传统的碳化硅避雷器有了极大的改良。出格是氧化锌电阻片具备杰出的徒坡呼应特征,对陡坡电压无拖延,操纵残抬高,不放电分离性等长处。从而降服了碳化硅避雷器所固有的因陡坡放电拖延而引发的陡坡放电电压高,操纵波放电分离性大而致使操纵波放电电压高档错误谬误,使得陡坡,操纵波下的掩护裕度大大地进步,并且在绝缘共同方面,可以或许作到陡坡,雷电波,操纵波的掩护裕度靠近分歧,从而对电力装备供给很好的掩护,进而进步了掩护的靠得住性。氧化锌避雷器同时具备接收雷电过电压,操纵过电压和工频暂态过电压的才能。
复合外衣金属氧化锌避雷器是国际90年月的产物。接纳全体硅橡胶模压成型,密封机能好,防爆机能优良,耐肮脏免洗濯,并能削减雾天湿闪产生,耐电蚀抗老化,体积小分量轻,耐碰撞,便于装置和掩护。是瓷套避雷器的更新换代产物。
1.情况温度为—40℃~+40℃;
2.海拔高度不跨越2000m;
3.电源频次为48Hz~62Hz;
4.风速不跨越35m/s;
5.地动裂度7度及以下地域。
持久施加的电压不跨越其高延续运转电压。
1.体积小、分量轻,耐碰撞、运输无碰丧失,装置矫捷,出格合适在开关柜内利用;
2.特别布局,全体模压成型,无气隙、密封机能好,防潮防爆;
3.爬电间隔大,增水性好,耐污才能强,机能不变,削减运转掩护;
4.怪异配方的氧化锌电阻片,高容量,低泄漏;
5.实配直流参考电压、方波通流容量和大电流耐受才能都合适规范。

| 避雷器尺寸 | 采集体系格外的电压 | 避雷器三倍电流电压 | 传承运行的电压电流 | 电流学习电流电压(U1mA) | 陂波严重打击瞬时电流下残压 | 沙尘打压电压下残压 | 操作依法打击电流大小下残压 | 方波通流体积(2ms) | 大交流电压力承受 | 图号 |
| kV(r.m.s) | >kV | A | kA | |||||||
| HY5WZ-5/13.5 | 3 | 5 | 4.0 | 7.5 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 150 | 65 | |
| HY5WZ-10/27 | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 27 | 23.0 | 150 | 65 | 图7 |
| HY5WZ-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 51.5 | 45 | 38.3 | 150 | 65 | 图8 |
| HY5WZ-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 154 | 134 | 114 | 400 | 100 | 图9~13 |
| HY5WZ-54/134 | 35 | 54 | 43.2 | 77.0 | 154 | 134 | 114 | 400 | 100 | |
| HY5WZ-84/221 | 66 | 84 | 67.2 | 121 | 254 | 221 | 188 | 600 | 100 | 图16 |
| HY5WZ-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 130 | 270 | 235 | 201 | 600 | 100 | |
| HY5WZ-100/260 | 110 | 100 | 78.0 | 145 | 299 | 260 | 221 | 600 | 100 | 图16 |
| HY5WZ-108/281 | 110 | 108 | 84 | 157 | 323 | 281 | 239 | 600 | 100 | |
| HY10WZ-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 154 | 134 | 114 | 400 | 100 | 图9~13 |
| HY10WZ-54/134 | 35 | 54 | 43.2 | 77.0 | 154 | 134 | 114 | 400 | 100 | |
| HY10WZ-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 130 | 264 | 235 | 201 | 600 | 100 | 图16 |
| HY10WZ-96/250 | 110 | 96 | 76.8 | 140 | 280 | 250 | 212 | 600 | 100 | |
| HY10WZ-100/260 | 110 | 100 | 78.0 | 145 | 280 | 260 | 221 | 600 | 100 | |
| HY10WZ-108/281 | 110 | 108 | 84.0 | 157 | 314 | 281 | 239 | 600 | 100 | |
| HY10WZ-192/500 | 220 | 192 | 150 | 280 | 560 | 500 | 424 | 800 | 100 | 图17 |
| HY10WZ-200/520 | 220 | 200 | 156 | 292 | 582 | 520 | 442 | 800 | 100 | |
| HY10WZ-216/562 | 220 | 216 | 169 | 314 | 628 | 562 | 447 | 800 | 100 | |






