办事热线
0577-62755895

更新时候:2026-03-29
拜候量:255
手机号码:13968710797
德律风号码:0577-62755895
传真号码:0577-62755895
电子邮箱:1605874299@qq.com
公司称号:乐清市168体彩飞艇开奖记录查阅最新结果电力设备武器无尽集团公司
公司地点:四川省柳区长荣路1-7
办事人咨询热线
0577-62755895
产物分类

RN1,RN3型户内高压限流熔断器,用于电力线路的过载及短路掩护。所谓线路便是熔断器在短路电流到达峰值之前就将其堵截的功效。
熔断特征:当经由过程熔断器的电流为其额外电流的1.3倍时,1小时不熔断。
RN1,RN3型熔断器是由两个支柱绝缘子,触座,及熔丝管,座板等四局部构成。支柱绝缘子装配在坐板上,触座牢固在支柱绝缘子上,熔丝管则放在触座中牢固,但两头的铜帽绕装在瓷管上,熔断管管内熔丝按额外电流的巨细,用一根或多根熔丝绕到有棱的芯子上(额外电流小于7.5A的)或绕城螺旋形间接装配在管内(额外电流大于7.5安的)而后充填石英砂,两头铜帽用端盖压紧,用锡合牢,以坚持密封。
当经由过程过载电流或短路电流时,熔丝当即熔断,同时发生电弧,石英砂就当即把电弧熄灭,在熔丝熔断时,弹簧的拉线也同时熔断,并从弹簧内弹出,这就唆使了熔断器完成使命。
※RN1,RN3型户内充石英砂熔断器,合用于:
(1)海拔高度不高于1000米。
(2)四周介质温度不高于+40℃,不低于—40℃。
※RN1,RN3型熔断器,不能鄙人述情况停止任务:
(1)绝对湿度大于95%的户内场合。
(2)有些熄灭货爆 炸风险的场合。
(3)有猛烈震撼,摆动或打击的场合。
(4)海拔高度跨越2000米的地域。
(5)氛围肮脏地域及特别湿润场合。
(6)特别场合(如用于X光芒装配上)。

| 终产物材质 | 图号 | 木制托盘电压电流KV | 30%瞬时电流A | 第一寸尺 | |||||
| A | a | l | h2 | H | b | ||||
| RN1, RN3-3/2 | 图3 | 3 | 2 | 210 | 400 | 450 | 125 | 235 | 85 |
| RN1, RN3-3/3 | 3 | ||||||||
| RN1, RN3-3/5 | 5 | ||||||||
| RN1, RN3-3/7.5 | 7.5 | ||||||||
| RN1, RN3-3/10 | 10 | ||||||||
| RN1, RN3-3/15 | 15 | ||||||||
| RN1, RN3-3/20 | 20 | ||||||||
| RN1, RN3-6/2 | 6 | 2 | 310 | 500 | 550 | ||||
| RN1, RN3-6/3 | 3 | ||||||||
| RN1, RN3-6/5 | 5 | ||||||||
| RN1, RN3-6/7.5 | 7.5 | ||||||||
| RN1, RN3-6/10 | 10 | ||||||||
| RN1, RN3-6/15 | 15 | ||||||||
| RN1, RN3-6/20 | 20 | ||||||||
| RN1, RN3-10/2 | 10 | 2 | 410 | 600 | 650 | ||||
| RN1, RN3-10/3 | 3 | ||||||||
| RN1, RN3-10/5 | 5 | ||||||||
| RN1, RN3-10/7.5 | 7.5 | ||||||||
| RN1, RN3-10/10 | 10 | ||||||||
| RN1, RN3-10/15 | 15 | ||||||||
| RN1, RN3-10/20 | 20 | ||||||||

| 乙酰乙酸类型 | 图号 | 另外端电压KV | 特别电流大小A | 基本的尺寸 | |||||
| A | a | l | h2 | H | b | ||||
| RN1, RN3-3/30 | 图7 | 3 | 30 | 210 | 400 | 450 | 155 | 235 | 108 |
| RN1,RN3-3/40 | 40 | ||||||||
| RN1,RN3-3/50 | 50 | ||||||||
| RN1,RN3-3/75 | 75 | 260 | 288 | ||||||
| RN1,RN3-3/100 | 100 | ||||||||
| RN1,RN3-6/30 | 6 | 30 | 310 | 500 | 550 | 235 | |||
| RN1,RN3-6/40 | 40 | ||||||||
| RN1,RN3-6/50 | 50 | ||||||||
| RN1,RN3-6/75 | 75 | 360 | 288 | ||||||
| RN1,RN3-10/30 | 10 | 30 | 410 | 600 | |||||
